Đầu 0 | 0039 lần | 0111 lần | 024 lần | 0320 lần | 0416 lần | 059 lần | 0626 lần | 073 lần | 087 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 1014 lần | 117 lần | 127 lần | 1312 lần | 149 lần | 159 lần | 1610 lần | 172 lần | 187 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 2012 lần | 212 lần | 224 lần | 2310 lần | 247 lần | 257 lần | 2611 lần | 287 lần | 292 lần | |
Đầu 3 | 3020 lần | 316 lần | 324 lần | 3326 lần | 3416 lần | 3510 lần | 3620 lần | 372 lần | 3814 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 415 lần | 424 lần | 4314 lần | 4416 lần | 456 lần | 4616 lần | 471 lần | 487 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 5032 lần | 5114 lần | 5211 lần | 5320 lần | 5424 lần | 5517 lần | 5624 lần | 573 lần | 5813 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 6029 lần | 6112 lần | 627 lần | 6319 lần | 6413 lần | 658 lần | 6632 lần | 671 lần | 6811 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 711 lần | 722 lần | 732 lần | 742 lần | 754 lần | 7611 lần | 774 lần | 786 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 8021 lần | 819 lần | 826 lần | 8311 lần | 8412 lần | 857 lần | 8618 lần | 871 lần | 8811 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 9014 lần | 914 lần | 924 lần | 9312 lần | 9411 lần | 955 lần | 9614 lần | 971 lần | 984 lần | 998 lần |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 31 | 34 | 36 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 89 | 97 | 98 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
01 | 01 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 34 | 43 | 43 | 44 | 47 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 84 | 84 | 89 | 90 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải 1 | 16517 | |||||||||||
Giải 2 | 0436964165 | |||||||||||
Giải 3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
Giải 4 | 4431706399183509 | |||||||||||
Giải 5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
Giải 6 | 667539306 | |||||||||||
Giải 7 | 58744792 |
02 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 31 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 74 | 91 | 92 |
18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
Giải 1 | 79175 | |||||||||||
Giải 2 | 7516108782 | |||||||||||
Giải 3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
Giải 4 | 3405034704899362 | |||||||||||
Giải 5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
Giải 6 | 009608189 | |||||||||||
Giải 7 | 41931247 |
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 21 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 47 | 48 | 61 | 62 | 70 | 75 | 79 | 82 | 82 | 89 | 89 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: