Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 142 lần | 181 lần | ||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 482 lần | |||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 642 lần | |||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 31 | 34 | 36 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 89 | 97 | 98 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
01 | 01 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 34 | 43 | 43 | 44 | 47 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 84 | 84 | 89 | 90 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải 1 | 16517 | |||||||||||
Giải 2 | 0436964165 | |||||||||||
Giải 3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
Giải 4 | 4431706399183509 | |||||||||||
Giải 5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
Giải 6 | 667539306 | |||||||||||
Giải 7 | 58744792 |
02 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 31 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 74 | 91 | 92 |
Đây là loại lô tô về liên tục 2 lần trong bảng kết quả. VD: Hôm nay bạn thấy có lô 23 về 2 lần thì có nghĩa là nó ra 2 nháy.
Tương tự lô 3 nháy và 4 nháy tức là xuất hiện 3 hoặc 4 lần trong bảng kết quả truyền thống.
Soi cầu 2 nháy XS MB thống kê các vị trí ghép lại với nhau tạo thành cặp lô tô xuất hiện 2 lần hoặc xuất hiện cặp xuôi và lộn của nó trong bảng kết quả lô tô ngày tiếp theo trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn biên cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước, thông thường mặc định ngày quay số mới nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu loto hai nháy miền bắc đẹp nhất hôm nay, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lô tô 2 nháy để theo dõi.
- Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, sắp xếp theo số tự nhiên, đến số cuối giải 7 sẽ có thứ tự là 106.
- Click chuột vào số mà bạn muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó trong thời gian này, từ đó có thể thấy được vị trí đó trong mấy ngày đó có cho ra lô dạng 2 nháy hoặc một cặp xuôi và lộn.
- Nếu như bạn nuôi 1 lô mà nó về 2 nháy thì coi như ăn 2 lô liên tiếp, số tiền sẽ được gấp đôi, tương tự như vậy với 3 nháy và 4 nháy.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp tại các vị trí thưởng về trong thời gian gần đây tại: